| 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | + 0.43٪ | ||
| 350,50 | 350,50 | 350,50 | 350,50 | 0,01K | -0.14٪ | |
| 351,00 | 350,00 | 351,00 | 350,00 | 0,06K | + 0.29٪ | |
| 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,05K | -0.28٪ | |
| 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | + 0.14٪ | ||
| 350,50 | 349,50 | 350,50 | 349,50 | 0,00K | ٪۱۰۰ | |
| 350,50 | 350,50 | 351,50 | 350,50 | 0,01K | + 0.72٪ | |
| 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,42K | -0.57٪ | |
| 350,00 | 348,50 | 350,00 | 348,50 | 0,42K | + 1.30٪ | |
| 345,50 | 345,50 | 345,50 | 345,50 | 0,20K | + 0.44٪ | |
| 344,00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 0,20K | -0.58٪ | |
| 346,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,05K | + 0.14٪ | |
| 345,50 | 345,50 | 345,50 | 345,50 | 0,05K | + 0.14٪ | |
| 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,05K | -0.29٪ | |
| 346,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,01K | -0.29٪ | |
| 347,00 | 348,00 | 348,00 | 347,00 | 0,01K | + 0.14٪ | |
| 346,50 | 346,50 | 346,50 | 346,50 | 0,00K | -0.14٪ | |
| 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00K | ٪۱۰۰ | |
| 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 0,01K | + 0.43٪ | |
| 345,50 | 345,50 | 345,50 | 345,50 | ٪۱۰۰ | ||
| 345,50 | 345,50 | 345,50 | 345,50 | -0.14٪ | ||
| 346,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | + 0.44٪ |

